Mixin is an Ethereum-based token that serves as a digital currency.
Tržni delež | 0,00% |
Algoritem potrjevanja | — |
Začetni tečaj | $234,08 |
Najnižji tečaj | $234,08 |
Najvišji tečaj | $234,08 |
Cena v BTC-ju | 0.01399213860539 BTC |
Število kovancev v obtoku | 1.000.000 XIN* |
Celotna zaloga kovancev | 1.000.000 XIN* |
Tržna kapitalizacija | $234.077.568 |
24h Promet (št. kovancev) | 0 XIN* |
24h Promet (v valuti) | $0 |
Zadnja posodobitev | 2019-08-14 11:50:01 +01:00 BST |
ID | Trg | Vrsta | Cena | Količina | Skupaj |
---|
Datum | Cena | Promet |
---|
Kopiraj spodnjo kodo v kolikor želiš vdelati vtičnik (widget) na svoji spletni strani. Mixin