OriginTrail is the first purpose-built protocol or supply chains based on the blockchain. It is a scalable solution for data management across complex supply chains through purpose-built decentralized graph database. The OriginTrail Decentralized Network (ODN) will enable sharing data along any supply chain as a simple plug-and-play solution. OriginTrail is blockchain agnostic and can be used with any blockchain. Pilot projects and existing use cases are being implemented on the Ethereum public blockchain.
Obiščite spletno stran. open_in_newTržni delež | 0,00% |
Algoritem potrjevanja | — |
Začetni tečaj | $0,16 |
Najnižji tečaj | $0,16 |
Najvišji tečaj | $0,17 |
Cena v BTC-ju | 0.00000998551457 BTC |
Število kovancev v obtoku | 500.000.000 TRAC |
Celotna zaloga kovancev | 500.000.000 TRAC |
Tržna kapitalizacija | $83.524.936 |
24h Promet (št. kovancev) | 3.581.786 TRAC |
24h Promet (v valuti) | $598.337 |
Zadnja posodobitev | 2023-01-03 10:32:30 +00:00 GMT |
ID | Trg | Vrsta | Cena | Količina | Skupaj |
---|
Datum | Cena | Promet |
---|
Kopiraj spodnjo kodo v kolikor želiš vdelati vtičnik (widget) na svoji spletni strani. OriginTrail