HedgeCoin is an X13 alternative crypto currency with a hard cap limit of approximately 33 million currency units to be issued.
Tržni delež | 0,00% |
Algoritem potrjevanja | PoW |
Začetni tečaj | $0,08 |
Najnižji tečaj | $0,07 |
Najvišji tečaj | $0,08 |
Cena v BTC-ju | 0.00000450078276 BTC |
Število kovancev v obtoku | 1.000.000.000 HEDG |
Celotna zaloga kovancev | 33.000.000 HEDG |
Tržna kapitalizacija | $75.294.584 |
24h Promet (št. kovancev) | 0 HEDG |
24h Promet (v valuti) | $0 |
Zadnja posodobitev | 2023-01-03 10:30:12 +00:00 GMT |
ID | Trg | Vrsta | Cena | Količina | Skupaj |
---|
Datum | Cena | Promet |
---|
Kopiraj spodnjo kodo v kolikor želiš vdelati vtičnik (widget) na svoji spletni strani. Hedgecoin