Dotcoin was developed by Cryptopia and it provides instant payments without the need for central authority.
Obiščite spletno stran. open_in_newTržni delež | 0,00% |
Algoritem potrjevanja | Pow |
Začetni tečaj | $4,49 |
Najnižji tečaj | $4,46 |
Najvišji tečaj | $4,54 |
Cena v BTC-ju | 0.00027090324594 BTC |
Število kovancev v obtoku | 1.268.668.032 DOT |
Celotna zaloga kovancev | 890.000.000 DOT |
Tržna kapitalizacija | $5.749.603.328 |
24h Promet (št. kovancev) | 865.419 DOT |
24h Promet (v valuti) | $3.895.091 |
Zadnja posodobitev | 2023-01-03 10:30:15 +00:00 GMT |
ID | Trg | Vrsta | Cena | Količina | Skupaj |
---|
Datum | Cena | Promet |
---|
Kopiraj spodnjo kodo v kolikor želiš vdelati vtičnik (widget) na svoji spletni strani. Dotcoin