Dero is a PoW cryptocurrency based on the CryptoNight algorithm.
Tržni delež | 0,00% |
Algoritem potrjevanja | PoW |
Začetni tečaj | $3,98 |
Najnižji tečaj | $3,89 |
Najvišji tečaj | $4,39 |
Cena v BTC-ju | 0.00024225778608 BTC |
Število kovancev v obtoku | 18.400.000 DERO |
Celotna zaloga kovancev | 18.400.000 DERO |
Tržna kapitalizacija | $74.571.224 |
24h Promet (št. kovancev) | 5.959 DERO |
24h Promet (v valuti) | $24.149 |
Zadnja posodobitev | 2023-01-03 10:33:22 +00:00 GMT |
ID | Trg | Vrsta | Cena | Količina | Skupaj |
---|
Datum | Cena | Promet |
---|
Kopiraj spodnjo kodo v kolikor želiš vdelati vtičnik (widget) na svoji spletni strani. Dero