CarterCoin is a PoW/PoS cryptocurrency based on NovaCoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient scrypt-based coin.
Obiščite spletno stran. open_in_newTržni delež | 0,00% |
Algoritem potrjevanja | PoW/PoS |
Začetni tečaj | $0,55 |
Najnižji tečaj | $0,51 |
Najvišji tečaj | $0,62 |
Cena v BTC-ju | 0.00003316691774 BTC |
Število kovancev v obtoku | 689.900.160 CTC |
Celotna zaloga kovancev | 90.000.000 CTC |
Tržna kapitalizacija | $382.795.712 |
24h Promet (št. kovancev) | 10.797.224 CTC |
24h Promet (v valuti) | $5.990.912 |
Zadnja posodobitev | 2023-01-03 10:30:24 +00:00 GMT |
ID | Trg | Vrsta | Cena | Količina | Skupaj |
---|
Datum | Cena | Promet |
---|
Kopiraj spodnjo kodo v kolikor želiš vdelati vtičnik (widget) na svoji spletni strani. CarterCoin